网站地图 | 信息平台 | 栏目导航 | 信息列表
   您当前位置:首页 >> 现货资源 >> 山东20号热轧无缝管规格表
山东20号热轧无缝管规格表

山东20号热轧无缝管规格表

10×2 38×6 63.5×4 108×8
14×2 40×2 63.5×4.5 108×9
14×3 40×3.5 63.5×5 108×10
18×3 42×3 63.5×6 108×12.5
19×2 42×3.5 63.5×9 114×4
19×2.5 42×4 63.5×10 114×4.5
19×3 42×4.5 68×4 114×5
20×2 42×5 68×6 114×6
22×2 45×2.5 70×3 114×9
22×2.5 45×3 70×3.5 133×4.5
22×3 45×3.5 70×4 133×5
22×3.5 45×4 70×4.5 133×6
22×4 45×4.5 70×5 133×6.5
25×2 45×5 70×6 133×7
25×2.5 45×6 70×8 133×8
25×3 48×3 70×9 133×9
25×3.5 48×3.5 70×10 133×10
25×4 48×4 73×3.5 133×12.5
25×4.5 48×4.5 73×4 140×6
27×2.5 51×3 73×4.5 140×8
28×2.5 51×3.5 73×5 140×10
28×3 51×4 73×5.5 159×4.5
28×3.5 51×4.5 73×7 159×5
28×4 51×5 76×3.5 159×5.5
28×4.5 51×6 76×4 159×6
30×3 54×3.5 76×4.5 159×7
32×2 54.5×3.5 76×5 159×8
32×2.5 54×5 76×6 159×10
32×3 57×3 76×7 159×12
32×3.5 57×3.5 89×4 168×5
32×4 57×4 89×4.5 168×6
32×4.5 57×5 89×5 168×7
32×5 57×6 89×6 168×8
34×3 57×10 89×7 168×9
34×4.5 57×12 89×8 168×10
34×4 60×3 89×10 194×6
34×4.5 60×3.5 102×4 194×7
34×5 60×4 102×4.5 194×8
34×8 60×4.5 102×5 194×10
38×2.5 60×5 102×6 194×11
38×3 60×6 108×4 219×6
38×3.5 60×7 108×4.5 219×6.5
38×4 60×8 108×5 219×7
38×4.5 63.5×3 108×6 219×8
38×5 63.5×3.5 108×7 219×9
219×10 273×35 356×19 426×12
219×12 273×36 356×26 426×13
219×14 273×40 356×36 426×14
219×18 273×42 377×9 426×17
219×20 273×45 377×10 426×20
219×24 298.5×36 377×12 426×22
219×25 325×8 377×14 426×30
219×26 325×9 377×15 426×36
219×28 325×10 377×16 426×40
219×30 325×11 377×18 426×50
219×32 325×12 377×20 457×12
219×35 325×13 377×22 457×14
219×38 325×14 377×25 457×16
273×7 325×15 377×32 457×19
273×8 325×16 377×36 457×24
273×9 325×17 377×40 457×65
273×9.5 325×18 377×45 508×13
273×10 325×20 377×50 508×16
273×11 325×22 406×9.5 508×20
273×12 325×23 406×11 508×22
273×13 325×25 406×13 558.8×14
273×15 325×28 406×17 530×13
273×16 325×30 406×22 530×20
273×18 325×32 406×32 570×12.5
273×20 325×36 406×36 610×13
273×22 325×40 406×40 610×18
273×25 325×45 406.4×50 610×78
273×28 356×9.5 406.4×55 624×14.2
273×30 356×12 406.4×60 824×16.5
273×32 356×15 426×10

不锈钢方矩管标准的分类和分级
  4-1分级分类:
  ①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB
  4-2 分类:
  ①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准
  4-3 标准水平(分三级):
  Y级:国际先进水平 I级:国际一般水平 H级:国内先进水平
  4-4国标
  GB1220-84 不锈棒材(I级) GB4241-84 不锈焊接盘园(H级)
  GB4356-84 不锈焊接盘园(I级) GB1270-80 不锈管材(I级)
  GB12771-91 不锈焊管(Y级) GB3280-84 不锈冷板(I级)
  GB4237-84 不锈热板(I级) GB4239-91 不锈冷带(I级)

添加时间:  2015/8/23 14:58:58 点  击  数: 2876
打印此页】 【顶部】【关闭
   直径127钢管热轧无... 
   20号热轧无缝管20... 
   无缝钢管重量计算公式 
   聊城热轧无缝管厂 
   热轧无缝管20G高压... 
   山东小口径精密无缝钢... 
   山东鑫硕高压用无缝碳... 
   直径200的热轧无缝... 
   Q235热轧无缝管Q... 
   鑫硕发上海20号热轧... 
   热轧无缝管区别20度... 
   直径58的合金钢管工... 
   山东精密无缝钢管单位... 
   合金管厂热轧无缝钢管... 
   20号热轧无缝管规格... 
   聊城鑫硕20号热轧无... 
   2016年钢管每米重... 
   高温热轧无缝管执行标... 
   聊城鑫硕发北京精密无... 
   高压管合金钢管40G... 
   天然气、煤气用20C... 
   石家庄结构用无缝钢管... 
   太原市热轧无缝管27... 
   连云港结构用316T... 
   福州市机械加工45#... 
   15CrMo合金钢管... 
   热轧无缝管和热轧无缝... 
   山东20号热轧无缝管... 
返回首页 | 信息导航 | 信息平台 | 信息推荐 | 信息列表| 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
电话:0635-8880810、8880820 传真:0635-8880701 手机:13561258510
Copyright ® 聊城市鑫硕金属制品有限公司 地址:山东聊城开发区大东钢管城嫩江路甲21号
主营业务:热轧无缝管方矩管合金钢管大口径厚壁管球墨铸铁管 技术支持:乾研网络